# Working days in 2025: all 246 countries compared

2025 has 365 calendar days and 261 weekdays (Monday to Friday). Across 246 countries and territories the number of working days runs from 233 (Nepal) to 291 (Iran), with a median of 250 and an average of 250.0. The most common count is 251 working days, shared by 36 countries. Countries have 13.4 public holidays on average.

A working day is a calendar day that is neither a weekend day nor a public holiday, counted with the national weekend of each country (Saturday and Sunday for 226 countries, Friday and Saturday for 18, another pattern for 2). Only nationwide holidays are counted.

- Source: OpenWorkdays, https://openworkdays.com/working-days/2025/ (dataset holidays 0.106, CC BY 4.0)
- JSON: https://openworkdays.com/api/v1/working-days/2025.json
- CSV: https://openworkdays.com/api/v1/working-days/2025.csv
- Other years: https://openworkdays.com/working-days/2024.md, https://openworkdays.com/working-days/2025.md, https://openworkdays.com/working-days/2026.md, https://openworkdays.com/working-days/2027.md, https://openworkdays.com/working-days/2028.md, https://openworkdays.com/working-days/2029.md, https://openworkdays.com/working-days/2030.md

## Ranking by working days in 2025

| Rank | Country | Code | Working days | Public holidays | Holidays on weekdays | Weekend days | Weekend | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | IR | 291 | 26 | 22 | 52 | Friday | https://openworkdays.com/iran/2025.md |
| 2 | Ukraine | UA | 261 | 0 | 0 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/ukraine/2025.md |
| 3 | Switzerland | CH | 257 | 4 | 4 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/switzerland/2025.md |
| 4 | Canada | CA | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/canada/2025.md |
| 4 | Saint Helena | SH | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/saint-helena/2025.md |
| 4 | Uruguay | UY | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/uruguay/2025.md |
| 7 | Australia | AU | 255 | 7 | 6 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/australia/2025.md |
| 7 | Brazil | BR | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/brazil/2025.md |
| 7 | Tokelau | TK | 255 | 6 | 6 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/tokelau/2025.md |
| 10 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/bonaire-sint-eustatius-and-saba/2025.md |
| 10 | DR Congo | CD | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/dr-congo/2025.md |
| 10 | Ethiopia | ET | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/ethiopia/2025.md |
| 10 | Guinea-Bissau | GW | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/guinea-bissau/2025.md |
| 10 | Laos | LA | 254 | 8 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/laos/2025.md |
| 10 | Liberia | LR | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/liberia/2025.md |
| 10 | Mauritania | MR | 254 | 10 | 7 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/mauritania/2025.md |
| 10 | Mexico | MX | 254 | 7 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/mexico/2025.md |
| 10 | Qatar | QA | 254 | 9 | 7 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/qatar/2025.md |
| 10 | Somalia | SO | 254 | 9 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/somalia/2025.md |
| 10 | Spain | ES | 254 | 9 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/spain/2025.md |
| 10 | Togo | TG | 254 | 13 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/togo/2025.md |
| 10 | Western Sahara | EH | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/western-sahara/2025.md |
| 23 | Afghanistan | AF | 253 | 14 | 8 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/afghanistan/2025.md |
| 23 | Cabo Verde | CV | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cabo-verde/2025.md |
| 23 | Cuba | CU | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cuba/2025.md |
| 23 | Denmark | DK | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/denmark/2025.md |
| 23 | El Salvador | SV | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/el-salvador/2025.md |
| 23 | Falkland Islands | FK | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/falkland-islands/2025.md |
| 23 | Israel | IL | 253 | 8 | 8 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/israel/2025.md |
| 23 | Micronesia | FM | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/micronesia/2025.md |
| 23 | Mozambique | MZ | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/mozambique/2025.md |
| 23 | Netherlands | NL | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/netherlands/2025.md |
| 23 | Nicaragua | NI | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/nicaragua/2025.md |
| 23 | North Macedonia | MK | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/north-macedonia/2025.md |
| 23 | Pitcairn | PN | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/pitcairn/2025.md |
| 23 | Solomon Islands | SB | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/solomon-islands/2025.md |
| 23 | Tajikistan | TJ | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/tajikistan/2025.md |
| 23 | Turkmenistan | TM | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/turkmenistan/2025.md |
| 23 | United Kingdom | GB | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/united-kingdom/2025.md |
| 40 | Algeria | DZ | 252 | 13 | 9 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/algeria/2025.md |
| 40 | Armenia | AM | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/armenia/2025.md |
| 40 | Aruba | AW | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/aruba/2025.md |
| 40 | Belarus | BY | 252 | 15 | 13 | 100 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/belarus/2025.md |
| 40 | Belgium | BE | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/belgium/2025.md |
| 40 | Bosnia and Herzegovina | BA | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/bosnia-and-herzegovina/2025.md |
| 40 | Chad | TD | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/chad/2025.md |
| 40 | Costa Rica | CR | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/costa-rica/2025.md |
| 40 | Djibouti | DJ | 252 | 13 | 9 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/djibouti/2025.md |
| 40 | Eritrea | ER | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/eritrea/2025.md |
| 40 | Eswatini | SZ | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/eswatini/2025.md |
| 40 | Germany | DE | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/germany/2025.md |
| 40 | Greenland | GL | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/greenland/2025.md |
| 40 | Guatemala | GT | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/guatemala/2025.md |
| 40 | Guernsey | GG | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/guernsey/2025.md |
| 40 | Guinea | GN | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/guinea/2025.md |
| 40 | Hungary | HU | 252 | 16 | 12 | 101 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/hungary/2025.md |
| 40 | Jersey | JE | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/jersey/2025.md |
| 40 | Lesotho | LS | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/lesotho/2025.md |
| 40 | Lithuania | LT | 252 | 16 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/lithuania/2025.md |
| 40 | Macau | MO | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/macau/2025.md |
| 40 | Madagascar | MG | 252 | 16 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/madagascar/2025.md |
| 40 | Mali | ML | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/mali/2025.md |
| 40 | Moldova | MD | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/moldova/2025.md |
| 40 | Montenegro | ME | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/montenegro/2025.md |
| 40 | Norway | NO | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/norway/2025.md |
| 40 | Republic of the Congo | CG | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/republic-of-the-congo/2025.md |
| 40 | Samoa | WS | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/samoa/2025.md |
| 40 | São Tomé and Príncipe | ST | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/sao-tome-and-principe/2025.md |
| 40 | Serbia | RS | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/serbia/2025.md |
| 40 | Singapore | SG | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/singapore/2025.md |
| 40 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/south-georgia-and-the-south-sandwich-islands/2025.md |
| 40 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/svalbard-and-jan-mayen/2025.md |
| 40 | Sweden | SE | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/sweden/2025.md |
| 74 | Bahrain | BH | 251 | 14 | 10 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/bahrain/2025.md |
| 74 | Bermuda | BM | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/bermuda/2025.md |
| 74 | Bolivia | BO | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/bolivia/2025.md |
| 74 | Central African Republic | CF | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/central-african-republic/2025.md |
| 74 | Curaçao | CW | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/curacao/2025.md |
| 74 | Czechia | CZ | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/czechia/2025.md |
| 74 | Dominican Republic | DO | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/dominican-republic/2025.md |
| 74 | Estonia | EE | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/estonia/2025.md |
| 74 | Fiji | FJ | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/fiji/2025.md |
| 74 | Finland | FI | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/finland/2025.md |
| 74 | France | FR | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/france/2025.md |
| 74 | French Southern Territories | TF | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/french-southern-territories/2025.md |
| 74 | Honduras | HN | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/honduras/2025.md |
| 74 | Ireland | IE | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/ireland/2025.md |
| 74 | Isle of Man | IM | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/isle-of-man/2025.md |
| 74 | Italy | IT | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/italy/2025.md |
| 74 | Jamaica | JM | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/jamaica/2025.md |
| 74 | Luxembourg | LU | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/luxembourg/2025.md |
| 74 | Malta | MT | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/malta/2025.md |
| 74 | Marshall Islands | MH | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/marshall-islands/2025.md |
| 74 | Mayotte | YT | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/mayotte/2025.md |
| 74 | Mongolia | MN | 251 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/mongolia/2025.md |
| 74 | Oman | OM | 251 | 15 | 10 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/oman/2025.md |
| 74 | Pakistan | PK | 251 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/pakistan/2025.md |
| 74 | Papua New Guinea | PG | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/papua-new-guinea/2025.md |
| 74 | Poland | PL | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/poland/2025.md |
| 74 | Portugal | PT | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/portugal/2025.md |
| 74 | Réunion | RE | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/reunion/2025.md |
| 74 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/saint-pierre-and-miquelon/2025.md |
| 74 | Saudi Arabia | SA | 251 | 10 | 10 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/saudi-arabia/2025.md |
| 74 | Slovenia | SI | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/slovenia/2025.md |
| 74 | Türkiye | TR | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/turkiye/2025.md |
| 74 | Tuvalu | TV | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/tuvalu/2025.md |
| 74 | Uganda | UG | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/uganda/2025.md |
| 74 | United States Minor Outlying Islands | UM | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/united-states-minor-outlying-islands/2025.md |
| 74 | Uzbekistan | UZ | 251 | 11 | 11 | 103 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/uzbekistan/2025.md |
| 110 | Åland Islands | AX | 250 | 16 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/aland-islands/2025.md |
| 110 | Antigua and Barbuda | AG | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/antigua-and-barbuda/2025.md |
| 110 | Austria | AT | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/austria/2025.md |
| 110 | Bahamas | BS | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/bahamas/2025.md |
| 110 | Cameroon | CM | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cameroon/2025.md |
| 110 | Cook Islands | CK | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cook-islands/2025.md |
| 110 | Croatia | HR | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/croatia/2025.md |
| 110 | Equatorial Guinea | GQ | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/equatorial-guinea/2025.md |
| 110 | French Guiana | GF | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/french-guiana/2025.md |
| 110 | Gabon | GA | 250 | 20 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/gabon/2025.md |
| 110 | Haiti | HT | 250 | 16 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/haiti/2025.md |
| 110 | Kenya | KE | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/kenya/2025.md |
| 110 | Kosovo | XK | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/kosovo/2025.md |
| 110 | Kuwait | KW | 250 | 13 | 11 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/kuwait/2025.md |
| 110 | Lebanon | LB | 250 | 19 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/lebanon/2025.md |
| 110 | Malawi | MW | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/malawi/2025.md |
| 110 | Mauritius | MU | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/mauritius/2025.md |
| 110 | Monaco | MC | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/monaco/2025.md |
| 110 | New Caledonia | NC | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/new-caledonia/2025.md |
| 110 | New Zealand | NZ | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/new-zealand/2025.md |
| 110 | Niue | NU | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/niue/2025.md |
| 110 | Palau | PW | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/palau/2025.md |
| 110 | Palestine | PS | 250 | 17 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/palestine/2025.md |
| 110 | Panama | PA | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/panama/2025.md |
| 110 | Saint Barthélemy | BL | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/saint-barthelemy/2025.md |
| 110 | Saint Lucia | LC | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/saint-lucia/2025.md |
| 110 | Seychelles | SC | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/seychelles/2025.md |
| 110 | Sint Maarten | SX | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/sint-maarten/2025.md |
| 110 | Slovakia | SK | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/slovakia/2025.md |
| 110 | South Africa | ZA | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/south-africa/2025.md |
| 110 | Tonga | TO | 250 | 8 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/tonga/2025.md |
| 110 | United Arab Emirates | AE | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/united-arab-emirates/2025.md |
| 110 | United States | US | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/united-states/2025.md |
| 110 | Vietnam | VN | 250 | 13 | 12 | 103 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/vietnam/2025.md |
| 110 | Zimbabwe | ZW | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/zimbabwe/2025.md |
| 145 | Bangladesh | BD | 249 | 17 | 12 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/bangladesh/2025.md |
| 145 | Barbados | BB | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/barbados/2025.md |
| 145 | Benin | BJ | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/benin/2025.md |
| 145 | Bhutan | BT | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/bhutan/2025.md |
| 145 | Burkina Faso | BF | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/burkina-faso/2025.md |
| 145 | Chile | CL | 249 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/chile/2025.md |
| 145 | Christmas Island | CX | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/christmas-island/2025.md |
| 145 | Cocos (Keeling) Islands | CC | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cocos-keeling-islands/2025.md |
| 145 | Comoros | KM | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/comoros/2025.md |
| 145 | Côte d'Ivoire | CI | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cote-divoire/2025.md |
| 145 | Dominica | DM | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/dominica/2025.md |
| 145 | Egypt | EG | 249 | 13 | 12 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/egypt/2025.md |
| 145 | Faroe Islands | FO | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/faroe-islands/2025.md |
| 145 | Gibraltar | GI | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/gibraltar/2025.md |
| 145 | Greece | GR | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/greece/2025.md |
| 145 | Iceland | IS | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/iceland/2025.md |
| 145 | Iraq | IQ | 249 | 16 | 12 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/iraq/2025.md |
| 145 | Jordan | JO | 249 | 14 | 12 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/jordan/2025.md |
| 145 | Kiribati | KI | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/kiribati/2025.md |
| 145 | Latvia | LV | 249 | 17 | 14 | 102 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/latvia/2025.md |
| 145 | Montserrat | MS | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/montserrat/2025.md |
| 145 | Niger | NE | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/niger/2025.md |
| 145 | Norfolk Island | NF | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/norfolk-island/2025.md |
| 145 | Paraguay | PY | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/paraguay/2025.md |
| 145 | Peru | PE | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/peru/2025.md |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | KN | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/saint-kitts-and-nevis/2025.md |
| 145 | Saint Martin | MF | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/saint-martin/2025.md |
| 145 | Senegal | SN | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/senegal/2025.md |
| 145 | Sierra Leone | SL | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/sierra-leone/2025.md |
| 145 | Turks and Caicos Islands | TC | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/turks-and-caicos-islands/2025.md |
| 145 | Wallis and Futuna | WF | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/wallis-and-futuna/2025.md |
| 145 | Zambia | ZM | 249 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/zambia/2025.md |
| 177 | American Samoa | AS | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/american-samoa/2025.md |
| 177 | Andorra | AD | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/andorra/2025.md |
| 177 | Belize | BZ | 248 | 10 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/belize/2025.md |
| 177 | Botswana | BW | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/botswana/2025.md |
| 177 | Bulgaria | BG | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/bulgaria/2025.md |
| 177 | Burundi | BI | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/burundi/2025.md |
| 177 | Cayman Islands | KY | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cayman-islands/2025.md |
| 177 | China | CN | 248 | 18 | 18 | 99 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/china/2025.md |
| 177 | Ecuador | EC | 248 | 11 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/ecuador/2025.md |
| 177 | French Polynesia | PF | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/french-polynesia/2025.md |
| 177 | Georgia | GE | 248 | 19 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/georgia/2025.md |
| 177 | Grenada | GD | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/grenada/2025.md |
| 177 | Guyana | GY | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/guyana/2025.md |
| 177 | Hong Kong | HK | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/hong-kong/2025.md |
| 177 | India | IN | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/india/2025.md |
| 177 | Indonesia | ID | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/indonesia/2025.md |
| 177 | Kyrgyzstan | KG | 248 | 19 | 14 | 103 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/kyrgyzstan/2025.md |
| 177 | Libya | LY | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/libya/2025.md |
| 177 | Liechtenstein | LI | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/liechtenstein/2025.md |
| 177 | Malaysia | MY | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/malaysia/2025.md |
| 177 | Martinique | MQ | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/martinique/2025.md |
| 177 | Namibia | NA | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/namibia/2025.md |
| 177 | Romania | RO | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/romania/2025.md |
| 177 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/saint-vincent-and-the-grenadines/2025.md |
| 177 | South Sudan | SS | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/south-sudan/2025.md |
| 177 | Sudan | SD | 248 | 15 | 13 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/sudan/2025.md |
| 177 | Suriname | SR | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/suriname/2025.md |
| 177 | Vanuatu | VU | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/vanuatu/2025.md |
| 177 | Venezuela | VE | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/venezuela/2025.md |
| 177 | Yemen | YE | 248 | 15 | 13 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/yemen/2025.md |
| 207 | Albania | AL | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/albania/2025.md |
| 207 | Angola | AO | 247 | 17 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/angola/2025.md |
| 207 | British Virgin Islands | VG | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/british-virgin-islands/2025.md |
| 207 | Cyprus | CY | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/cyprus/2025.md |
| 207 | Guadeloupe | GP | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/guadeloupe/2025.md |
| 207 | Guam | GU | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/guam/2025.md |
| 207 | Maldives | MV | 247 | 18 | 14 | 104 | Friday and Saturday | https://openworkdays.com/maldives/2025.md |
| 207 | Morocco | MA | 247 | 17 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/morocco/2025.md |
| 207 | Nauru | NR | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/nauru/2025.md |
| 207 | Nigeria | NG | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/nigeria/2025.md |
| 207 | Russia | RU | 247 | 19 | 15 | 103 | Saturday and Sunday | https://openworkdays.com/russia/2025.md |
