Working days in 2024: all 246 countries compared
2024 has 366 calendar days. Across 246 countries and territories the number of working days runs from 236 (Nepal) to 289 (Iran), with a median of 251 and an average of 251.0. The most common count is 251 working days, shared by 42 countries.
A working day is a calendar day that is neither a weekend day nor a public holiday, counted with the national weekend of each country: Saturday and Sunday for 226 countries, Friday and Saturday for 18, and another pattern for 2. Holidays that fall on the weekend do not reduce the count unless a substitute day is granted. Only nationwide holidays are counted; regional calendars have their own pages. See the methodology.
Ranking by working days in 2024
Sorted from the most working days to the fewest. Countries with the same count share a rank and are listed alphabetically. Click a country for its holiday dates, working days per month and long weekends.
| Rank | Country | Working days | Public holidays | Holidays on weekdays | Weekend days | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 289 | 26 | 25 | 52 | Friday |
| 2 | Ukraine | 262 | 0 | 0 | 104 | Saturday and Sunday |
| 3 | Switzerland | 258 | 4 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 3 | Uruguay | 258 | 5 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 5 | Canada | 257 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 5 | Saint Helena | 257 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 7 | Brazil | 256 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 7 | Ethiopia | 256 | 12 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 7 | Tokelau | 256 | 6 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 7 | Western Sahara | 256 | 11 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Australia | 255 | 7 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 255 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Guinea-Bissau | 255 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Israel | 255 | 8 | 7 | 104 | Friday and Saturday |
| 11 | Mozambique | 255 | 9 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Netherlands | 255 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Nicaragua | 255 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Qatar | 255 | 8 | 7 | 104 | Friday and Saturday |
| 11 | Somalia | 255 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Spain | 255 | 9 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 254 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Cabo Verde | 254 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Costa Rica | 254 | 6 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Denmark | 254 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | El Salvador | 254 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Estonia | 254 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Falkland Islands | 254 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Guatemala | 254 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Guinea | 254 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Honduras | 254 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Italy | 254 | 13 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Laos | 254 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Macau | 254 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Malta | 254 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Mexico | 254 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Micronesia | 254 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Pitcairn | 254 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Sweden | 254 | 13 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | United Kingdom | 254 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Armenia | 253 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Belarus | 253 | 14 | 11 | 102 | Saturday and Sunday |
| 40 | Belgium | 253 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Cuba | 253 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | DR Congo | 253 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Eritrea | 253 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Germany | 253 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Greenland | 253 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Ireland | 253 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Liberia | 253 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Luxembourg | 253 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Malaysia | 253 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Mali | 253 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Mauritania | 253 | 10 | 9 | 104 | Friday and Saturday |
| 40 | Moldova | 253 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Mongolia | 253 | 16 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Montenegro | 253 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Portugal | 253 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Samoa | 253 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | São Tomé and Príncipe | 253 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Serbia | 253 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Solomon Islands | 253 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 253 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Tajikistan | 253 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 40 | Turkmenistan | 253 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Åland Islands | 252 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Algeria | 252 | 14 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 65 | Aruba | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Austria | 252 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Belize | 252 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Bermuda | 252 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Chad | 252 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Comoros | 252 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Croatia | 252 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Curaçao | 252 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Czechia | 252 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Dominican Republic | 252 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Fiji | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Finland | 252 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | France | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | French Southern Territories | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Guernsey | 252 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Isle of Man | 252 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Jamaica | 252 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Jersey | 252 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Lesotho | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Libya | 252 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Marshall Islands | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Mayotte | 252 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Niger | 252 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Norway | 252 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Papua New Guinea | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Poland | 252 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Republic of the Congo | 252 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Romania | 252 | 17 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Saint Pierre and Miquelon | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Saudi Arabia | 252 | 10 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 65 | Singapore | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Svalbard and Jan Mayen | 252 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | Tuvalu | 252 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | United Arab Emirates | 252 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 65 | United States Minor Outlying Islands | 252 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Andorra | 251 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Antigua and Barbuda | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Bahamas | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Barbados | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Benin | 251 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Bolivia | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Bulgaria | 251 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Cameroon | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Central African Republic | 251 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | China | 251 | 19 | 19 | 96 | Saturday and Sunday |
| 102 | Cook Islands | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Djibouti | 251 | 13 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 102 | Eswatini | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | French Guiana | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Georgia | 251 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Greece | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Hungary | 251 | 16 | 14 | 101 | Saturday and Sunday |
| 102 | Jordan | 251 | 14 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 102 | Kuwait | 251 | 13 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 102 | Latvia | 251 | 17 | 13 | 102 | Saturday and Sunday |
| 102 | Lithuania | 251 | 16 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Malawi | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Monaco | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Namibia | 251 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | New Caledonia | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | New Zealand | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Niue | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Palau | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Paraguay | 251 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Réunion | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Saint Barthélemy | 251 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Saint Martin | 251 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Seychelles | 251 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Sint Maarten | 251 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Slovakia | 251 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Taiwan | 251 | 11 | 12 | 103 | Saturday and Sunday |
| 102 | Togo | 251 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Tonga | 251 | 9 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | United States | 251 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Vietnam | 251 | 14 | 12 | 103 | Saturday and Sunday |
| 102 | Wallis and Futuna | 251 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 102 | Zimbabwe | 251 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Afghanistan | 250 | 14 | 12 | 104 | Friday and Saturday |
| 144 | Angola | 250 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Burundi | 250 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Cayman Islands | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Christmas Island | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Cocos (Keeling) Islands | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Dominica | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Faroe Islands | 250 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | French Polynesia | 250 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Gibraltar | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Guam | 250 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Haiti | 250 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Iceland | 250 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Kenya | 250 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Kosovo | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Liechtenstein | 250 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Madagascar | 250 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Martinique | 250 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Mauritius | 250 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Norfolk Island | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Palestine | 250 | 18 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Saint Kitts and Nevis | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Saint Vincent and the Grenadines | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | San Marino | 250 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Sierra Leone | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Slovenia | 250 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | South Africa | 250 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | South Sudan | 250 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Sudan | 250 | 15 | 12 | 104 | Friday and Saturday |
| 144 | Trinidad and Tobago | 250 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Tunisia | 250 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Türkiye | 250 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Turks and Caicos Islands | 250 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 144 | Uganda | 250 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | American Samoa | 249 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Bahrain | 249 | 14 | 13 | 104 | Friday and Saturday |
| 178 | Botswana | 249 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Burkina Faso | 249 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Chile | 249 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Côte d'Ivoire | 249 | 16 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Cyprus | 249 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Ecuador | 249 | 11 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Equatorial Guinea | 249 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Ghana | 249 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Grenada | 249 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Guadeloupe | 249 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Hong Kong | 249 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Iraq | 249 | 16 | 13 | 104 | Friday and Saturday |
| 178 | Kazakhstan | 249 | 16 | 14 | 103 | Saturday and Sunday |
| 178 | Kiribati | 249 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Lebanon | 249 | 19 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Montserrat | 249 | 12 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Morocco | 249 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Nigeria | 249 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | North Macedonia | 249 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Oman | 249 | 14 | 13 | 104 | Friday and Saturday |
| 178 | Panama | 249 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Peru | 249 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Saint Lucia | 249 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Senegal | 249 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Suriname | 249 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Timor-Leste | 249 | 18 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Vanuatu | 249 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 178 | Zambia | 249 | 16 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Anguilla | 248 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Bhutan | 248 | 18 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | British Virgin Islands | 248 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Gabon | 248 | 19 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Guyana | 248 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Indonesia | 248 | 19 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Japan | 248 | 21 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Kyrgyzstan | 248 | 21 | 17 | 101 | Saturday and Sunday |
| 208 | Maldives | 248 | 18 | 14 | 104 | Friday and Saturday |
| 208 | Nauru | 248 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Pakistan | 248 | 16 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Russia | 248 | 19 | 17 | 101 | Saturday and Sunday |
| 208 | Rwanda | 248 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Uzbekistan | 248 | 17 | 17 | 101 | Saturday and Sunday |
| 208 | Venezuela | 248 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 208 | Yemen | 248 | 16 | 14 | 104 | Friday and Saturday |
| 224 | Argentina | 247 | 20 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 224 | Brunei | 247 | 15 | 15 | 104 | Friday and Sunday |
| 224 | Egypt | 247 | 13 | 15 | 104 | Friday and Saturday |
| 224 | India | 247 | 18 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 224 | Puerto Rico | 247 | 16 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 224 | Tanzania | 247 | 17 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | Albania | 246 | 16 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | Cambodia | 246 | 23 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | Colombia | 246 | 9 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | Gambia | 246 | 17 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | North Korea | 246 | 22 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | Northern Mariana Islands | 246 | 16 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | Philippines | 246 | 21 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 230 | South Korea | 246 | 19 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 238 | Syria | 245 | 20 | 17 | 104 | Friday and Saturday |
| 238 | U.S. Virgin Islands | 245 | 19 | 17 | 104 | Saturday and Sunday |
| 240 | Thailand | 243 | 29 | 19 | 104 | Saturday and Sunday |
| 241 | Vatican City | 242 | 29 | 20 | 104 | Saturday and Sunday |
| 242 | Azerbaijan | 241 | 27 | 27 | 98 | Saturday and Sunday |
| 242 | Bangladesh | 241 | 23 | 21 | 104 | Friday and Saturday |
| 242 | Sri Lanka | 241 | 27 | 21 | 104 | Saturday and Sunday |
| 245 | Myanmar | 240 | 29 | 22 | 104 | Saturday and Sunday |
| 246 | Nepal | 236 | 33 | 26 | 104 | Saturday and Sunday |
No country matches. Try the ISO code (for example AE) or another spelling.
How the 246 countries are spread in 2024
Number of countries for each working days count.
| Working days | Countries | Examples |
|---|---|---|
| 289 | 1 | Iran |
| 262 | 1 | Ukraine |
| 258 | 2 | Switzerland, Uruguay |
| 257 | 2 | Canada, Saint Helena |
| 256 | 4 | Brazil, Ethiopia, Tokelau, Western Sahara |
| 255 | 10 | Australia, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Guinea-Bissau, Israel and 6 others |
| 254 | 19 | Bosnia and Herzegovina, Cabo Verde, Costa Rica, Denmark and 15 others |
| 253 | 25 | Armenia, Belarus, Belgium, Cuba and 21 others |
| 252 | 37 | Åland Islands, Algeria, Aruba, Austria and 33 others |
| 251 | 42 | Andorra, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados and 38 others |
| 250 | 34 | Afghanistan, Angola, Burundi, Cayman Islands and 30 others |
| 249 | 30 | American Samoa, Bahrain, Botswana, Burkina Faso and 26 others |
| 248 | 16 | Anguilla, Bhutan, British Virgin Islands, Gabon and 12 others |
| 247 | 6 | Argentina, Brunei, Egypt, India and 2 others |
| 246 | 8 | Albania, Cambodia, Colombia, Gambia and 4 others |
| 245 | 2 | Syria, U.S. Virgin Islands |
| 243 | 1 | Thailand |
| 242 | 1 | Vatican City |
| 241 | 3 | Azerbaijan, Bangladesh, Sri Lanka |
| 240 | 1 | Myanmar |
| 236 | 1 | Nepal |
Questions about working days in 2024
- Which country has the most working days in 2024?
- Iran with 289 working days, out of 366 calendar days.
- Which country has the fewest working days in 2024?
- Nepal with 236 working days.
- Why do the counts differ so much between countries?
- Three things move the number: how many public holidays a country has, how many of them fall on weekdays in 2024, and which days form the weekend. A holiday on a Saturday costs no working day unless a substitute day is granted, which is why the same country can gain or lose two or three working days from one year to the next.
- How many working days are there in 2024 on average?
- 251.0 across the 246 countries and territories, with a median of 251. 2024 has 262 weekdays (Monday to Friday) before any holiday is removed.
- What about 2025?
- See working days in 2025.
Data from the OpenWorkdays dataset (holidays 0.106), licensed CC BY 4.0. Cite this page as: OpenWorkdays, Working days in 2024, https://openworkdays.com/working-days/2024/.