Working days in 2026: all 246 countries compared
2026 has 365 calendar days. Across 246 countries and territories the number of working days runs from 238 (Nepal) to 286 (Iran), with a median of 251 and an average of 250.5. The most common count is 250 working days, shared by 44 countries.
A working day is a calendar day that is neither a weekend day nor a public holiday, counted with the national weekend of each country: Saturday and Sunday for 226 countries, Friday and Saturday for 18, and another pattern for 2. Holidays that fall on the weekend do not reduce the count unless a substitute day is granted. Only nationwide holidays are counted; regional calendars have their own pages. See the methodology.
Ranking by working days in 2026
Sorted from the most working days to the fewest. Countries with the same count share a rank and are listed alphabetically. Click a country for its holiday dates, working days per month and long weekends.
| Rank | Country | Working days | Public holidays | Holidays on weekdays | Weekend days | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 286 | 32 | 27 | 52 | Friday |
| 2 | Ukraine | 261 | 0 | 0 | 104 | Saturday and Sunday |
| 3 | Switzerland | 258 | 4 | 3 | 104 | Saturday and Sunday |
| 4 | Qatar | 257 | 8 | 4 | 104 | Friday and Saturday |
| 4 | Uruguay | 257 | 5 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Australia | 256 | 7 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Canada | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Israel | 256 | 9 | 5 | 104 | Friday and Saturday |
| 6 | Saint Helena | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Tokelau | 256 | 6 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Costa Rica | 255 | 9 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | DR Congo | 255 | 11 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Macau | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 11 | Mauritania | 255 | 10 | 6 | 104 | Friday and Saturday |
| 15 | Belarus | 254 | 13 | 8 | 103 | Saturday and Sunday |
| 15 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Cuba | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Denmark | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Djibouti | 254 | 13 | 7 | 104 | Friday and Saturday |
| 15 | Germany | 254 | 9 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Italy | 254 | 13 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Laos | 254 | 8 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Luxembourg | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Mexico | 254 | 7 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Netherlands | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Pitcairn | 254 | 8 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Republic of the Congo | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Slovakia | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Slovenia | 254 | 15 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Spain | 254 | 8 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Sweden | 254 | 13 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 15 | Tajikistan | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Belgium | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Cabo Verde | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Falkland Islands | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Greenland | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Guatemala | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Guernsey | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Hungary | 253 | 16 | 11 | 101 | Saturday and Sunday |
| 33 | Jamaica | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Jersey | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Jordan | 253 | 14 | 8 | 104 | Friday and Saturday |
| 33 | Kenya | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Liberia | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Madagascar | 253 | 16 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Micronesia | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Montenegro | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Nicaragua | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Norway | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Poland | 253 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Solomon Islands | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Svalbard and Jan Mayen | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | Tonga | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 33 | United Kingdom | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Aruba | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Bosnia and Herzegovina | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Brazil | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Croatia | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Curaçao | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | El Salvador | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Estonia | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Eswatini | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Fiji | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Finland | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | France | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | French Southern Territories | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Guinea-Bissau | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Ireland | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Kuwait | 252 | 13 | 9 | 104 | Friday and Saturday |
| 55 | Lesotho | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Mozambique | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Oman | 252 | 15 | 9 | 104 | Friday and Saturday |
| 55 | Papua New Guinea | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Portugal | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Réunion | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Saint Pierre and Miquelon | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Samoa | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | São Tomé and Príncipe | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Serbia | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Turkmenistan | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Western Sahara | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 55 | Zimbabwe | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Afghanistan | 251 | 14 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 84 | Åland Islands | 251 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Algeria | 251 | 14 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 84 | Andorra | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Armenia | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Austria | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Bahrain | 251 | 14 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 84 | Bangladesh | 251 | 18 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 84 | Barbados | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Bermuda | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Bhutan | 251 | 17 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Cameroon | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Chad | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Chile | 251 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Cook Islands | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Eritrea | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Ethiopia | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | French Guiana | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Gabon | 251 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Greece | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Honduras | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Isle of Man | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Lithuania | 251 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Marshall Islands | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Mauritius | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Mayotte | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Moldova | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | New Caledonia | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Russia | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Saint Barthélemy | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Saint Kitts and Nevis | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Saint Vincent and the Grenadines | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Saudi Arabia | 251 | 10 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 84 | Senegal | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Singapore | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Somalia | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Sudan | 251 | 15 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 84 | Togo | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Türkiye | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | Tuvalu | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | United Arab Emirates | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 84 | United States Minor Outlying Islands | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Antigua and Barbuda | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Bahamas | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Belize | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Benin | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Bolivia | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Central African Republic | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Cocos (Keeling) Islands | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Côte d'Ivoire | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Czechia | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Dominica | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Dominican Republic | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Ecuador | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Egypt | 250 | 12 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 126 | Faroe Islands | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Grenada | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Guinea | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Haiti | 250 | 16 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Iceland | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Iraq | 250 | 15 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 126 | Latvia | 250 | 17 | 13 | 102 | Saturday and Sunday |
| 126 | Malawi | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Maldives | 250 | 18 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 126 | Malta | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Monaco | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Namibia | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | New Zealand | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Niue | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Norfolk Island | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | North Macedonia | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Palau | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Palestine | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Panama | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Paraguay | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Romania | 250 | 16 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Saint Lucia | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Saint Martin | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Seychelles | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Sint Maarten | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | South Africa | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | South Sudan | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Suriname | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Trinidad and Tobago | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | United States | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 126 | Vanuatu | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Burkina Faso | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Cayman Islands | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Christmas Island | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Comoros | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Cyprus | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Equatorial Guinea | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | French Polynesia | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Gibraltar | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Kiribati | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Kosovo | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Liechtenstein | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Mali | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Martinique | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Mongolia | 249 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Montserrat | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Sierra Leone | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Tanzania | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Turks and Caicos Islands | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 170 | Vietnam | 249 | 13 | 13 | 103 | Saturday and Sunday |
| 170 | Wallis and Futuna | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | American Samoa | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Angola | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Botswana | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Bulgaria | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Burundi | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | China | 248 | 19 | 19 | 98 | Saturday and Sunday |
| 190 | Georgia | 248 | 18 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Guadeloupe | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Hong Kong | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Indonesia | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Libya | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Malaysia | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Nigeria | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | North Korea | 248 | 21 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Pakistan | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Peru | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Syria | 248 | 20 | 13 | 104 | Friday and Saturday |
| 190 | Tunisia | 248 | 16 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Uzbekistan | 248 | 14 | 14 | 103 | Saturday and Sunday |
| 190 | Venezuela | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 190 | Yemen | 248 | 16 | 13 | 104 | Friday and Saturday |
| 211 | Anguilla | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | British Virgin Islands | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Ghana | 247 | 16 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Guyana | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Kazakhstan | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Kyrgyzstan | 247 | 21 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Lebanon | 247 | 19 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Nauru | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Niger | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | San Marino | 247 | 18 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Uganda | 247 | 16 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 211 | Zambia | 247 | 17 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 223 | Albania | 246 | 15 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 223 | Brunei | 246 | 15 | 15 | 104 | Friday and Sunday |
| 223 | Guam | 246 | 15 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 223 | India | 246 | 18 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 223 | Morocco | 246 | 17 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 223 | Puerto Rico | 246 | 16 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 223 | Rwanda | 246 | 15 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 223 | Timor-Leste | 246 | 18 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 231 | Northern Mariana Islands | 245 | 16 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 231 | South Korea | 245 | 22 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 231 | Sri Lanka | 245 | 25 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 231 | Taiwan | 245 | 16 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 231 | U.S. Virgin Islands | 245 | 19 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 236 | Gambia | 244 | 17 | 17 | 104 | Saturday and Sunday |
| 236 | Japan | 244 | 18 | 17 | 104 | Saturday and Sunday |
| 238 | Cambodia | 243 | 21 | 18 | 104 | Saturday and Sunday |
| 238 | Philippines | 243 | 20 | 18 | 104 | Saturday and Sunday |
| 240 | Argentina | 242 | 20 | 19 | 104 | Saturday and Sunday |
| 240 | Colombia | 242 | 10 | 19 | 104 | Saturday and Sunday |
| 242 | Azerbaijan | 241 | 17 | 20 | 104 | Saturday and Sunday |
| 242 | Thailand | 241 | 23 | 20 | 104 | Saturday and Sunday |
| 242 | Vatican City | 241 | 29 | 20 | 104 | Saturday and Sunday |
| 245 | Myanmar | 240 | 27 | 22 | 103 | Saturday and Sunday |
| 246 | Nepal | 238 | 32 | 23 | 104 | Saturday and Sunday |
No country matches. Try the ISO code (for example AE) or another spelling.
How the 246 countries are spread in 2026
Number of countries for each working days count.
| Working days | Countries | Examples |
|---|---|---|
| 286 | 1 | Iran |
| 261 | 1 | Ukraine |
| 258 | 1 | Switzerland |
| 257 | 2 | Qatar, Uruguay |
| 256 | 5 | Australia, Canada, Israel, Saint Helena and 1 other |
| 255 | 4 | Costa Rica, DR Congo, Macau, Mauritania |
| 254 | 18 | Belarus, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Cuba, Denmark and 14 others |
| 253 | 22 | Belgium, Cabo Verde, Falkland Islands, Greenland and 18 others |
| 252 | 29 | Aruba, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Croatia and 25 others |
| 251 | 42 | Afghanistan, Åland Islands, Algeria, Andorra and 38 others |
| 250 | 44 | Antigua and Barbuda, Bahamas, Belize, Benin and 40 others |
| 249 | 20 | Burkina Faso, Cayman Islands, Christmas Island, Comoros and 16 others |
| 248 | 21 | American Samoa, Angola, Botswana, Bulgaria and 17 others |
| 247 | 12 | Anguilla, British Virgin Islands, Ghana, Guyana and 8 others |
| 246 | 8 | Albania, Brunei, Guam, India and 4 others |
| 245 | 5 | Northern Mariana Islands, South Korea, Sri Lanka, Taiwan and 1 other |
| 244 | 2 | Gambia, Japan |
| 243 | 2 | Cambodia, Philippines |
| 242 | 2 | Argentina, Colombia |
| 241 | 3 | Azerbaijan, Thailand, Vatican City |
| 240 | 1 | Myanmar |
| 238 | 1 | Nepal |
Questions about working days in 2026
- Which country has the most working days in 2026?
- Iran with 286 working days, out of 365 calendar days.
- Which country has the fewest working days in 2026?
- Nepal with 238 working days.
- Why do the counts differ so much between countries?
- Three things move the number: how many public holidays a country has, how many of them fall on weekdays in 2026, and which days form the weekend. A holiday on a Saturday costs no working day unless a substitute day is granted, which is why the same country can gain or lose two or three working days from one year to the next.
- How many working days are there in 2026 on average?
- 250.5 across the 246 countries and territories, with a median of 251. 2026 has 261 weekdays (Monday to Friday) before any holiday is removed.
- What about 2027?
- See working days in 2027 or go back to 2025.
Data from the OpenWorkdays dataset (holidays 0.106), licensed CC BY 4.0. Cite this page as: OpenWorkdays, Working days in 2026, https://openworkdays.com/working-days/2026/.