Working days in 2030: all 246 countries compared
2030 has 365 calendar days. Across 246 countries and territories the number of working days runs from 237 (Nepal) to 288 (Iran), with a median of 250 and an average of 250.4. The most common count is 250 working days, shared by 50 countries.
A working day is a calendar day that is neither a weekend day nor a public holiday, counted with the national weekend of each country: Saturday and Sunday for 226 countries, Friday and Saturday for 18, and another pattern for 2. Holidays that fall on the weekend do not reduce the count unless a substitute day is granted. Only nationwide holidays are counted; regional calendars have their own pages. See the methodology.
Ranking by working days in 2030
Sorted from the most working days to the fewest. Countries with the same count share a rank and are listed alphabetically. Click a country for its holiday dates, working days per month and long weekends.
| Rank | Country | Working days | Public holidays | Holidays on weekdays | Weekend days | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 288 | 28 | 25 | 52 | Friday |
| 2 | Sri Lanka | 261 | 0 | 0 | 104 | Saturday and Sunday |
| 2 | Ukraine | 261 | 0 | 0 | 104 | Saturday and Sunday |
| 4 | Switzerland | 257 | 4 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 4 | Uruguay | 257 | 5 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Canada | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Israel | 256 | 9 | 5 | 104 | Friday and Saturday |
| 6 | Saint Helena | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 9 | Australia | 255 | 7 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 9 | Brazil | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 9 | Ethiopia | 255 | 12 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 9 | Mali | 255 | 12 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 9 | Mauritania | 255 | 10 | 6 | 104 | Friday and Saturday |
| 9 | Somalia | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 9 | Tokelau | 255 | 6 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 16 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 16 | Djibouti | 254 | 13 | 7 | 104 | Friday and Saturday |
| 16 | Guinea-Bissau | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 16 | Laos | 254 | 8 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 16 | Netherlands | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 16 | Nicaragua | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 16 | Qatar | 254 | 8 | 7 | 104 | Friday and Saturday |
| 16 | Spain | 254 | 8 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 16 | Western Sahara | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Algeria | 253 | 14 | 8 | 104 | Friday and Saturday |
| 25 | Cabo Verde | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Costa Rica | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Denmark | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | El Salvador | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Estonia | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Falkland Islands | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Guatemala | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Guinea | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Honduras | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Jordan | 253 | 14 | 8 | 104 | Friday and Saturday |
| 25 | Kuwait | 253 | 13 | 8 | 104 | Friday and Saturday |
| 25 | Macau | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Malta | 253 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Mexico | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Micronesia | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Montenegro | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Mozambique | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Oman | 253 | 15 | 8 | 104 | Friday and Saturday |
| 25 | Pakistan | 253 | 15 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Pitcairn | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Solomon Islands | 253 | 9 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Sweden | 253 | 13 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | Turkmenistan | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 25 | United Kingdom | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Afghanistan | 252 | 15 | 9 | 104 | Friday and Saturday |
| 50 | Belgium | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Bosnia and Herzegovina | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Cameroon | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Comoros | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Cuba | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | DR Congo | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Germany | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Greenland | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Guernsey | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Indonesia | 252 | 17 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Ireland | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Italy | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Jersey | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Malaysia | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Portugal | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Republic of the Congo | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Samoa | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | São Tomé and Príncipe | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Serbia | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Singapore | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Tajikistan | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | United Arab Emirates | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 50 | Uzbekistan | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Åland Islands | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Armenia | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Aruba | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Austria | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Bahrain | 251 | 14 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 75 | Belarus | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Belize | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Bermuda | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Chad | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Curaçao | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Czechia | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Dominican Republic | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Eritrea | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Eswatini | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Fiji | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Finland | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | France | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | French Guiana | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | French Southern Territories | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Isle of Man | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Jamaica | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Kenya | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Lesotho | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Liberia | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Lithuania | 251 | 16 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Luxembourg | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Marshall Islands | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Mauritius | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Mayotte | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Moldova | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Mongolia | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Norway | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Papua New Guinea | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Saint Pierre and Miquelon | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Saudi Arabia | 251 | 10 | 10 | 104 | Friday and Saturday |
| 75 | Svalbard and Jan Mayen | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Tuvalu | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | Uganda | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 75 | United States Minor Outlying Islands | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Andorra | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Antigua and Barbuda | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Bahamas | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Barbados | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Bhutan | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Bolivia | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Burundi | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Central African Republic | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Christmas Island | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Cook Islands | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Croatia | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Egypt | 250 | 12 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 114 | Georgia | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Greece | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Hungary | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | India | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Iraq | 250 | 16 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 114 | Latvia | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Lebanon | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Libya | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Liechtenstein | 250 | 17 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Malawi | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Monaco | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Namibia | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | New Caledonia | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | New Zealand | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Niger | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Niue | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | North Macedonia | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Palau | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Paraguay | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Poland | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Réunion | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Romania | 250 | 17 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Russia | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Saint Barthélemy | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Saint Martin | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Senegal | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Seychelles | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Sint Maarten | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Slovakia | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | South Africa | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Sudan | 250 | 15 | 11 | 104 | Friday and Saturday |
| 114 | Togo | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Tonga | 250 | 9 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Trinidad and Tobago | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Türkiye | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | United States | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Wallis and Futuna | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 114 | Zimbabwe | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Argentina | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Benin | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Bulgaria | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Cayman Islands | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Cocos (Keeling) Islands | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Côte d'Ivoire | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Dominica | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Equatorial Guinea | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Faroe Islands | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Gabon | 249 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Ghana | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Gibraltar | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Guam | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Guyana | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Haiti | 249 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Iceland | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Kiribati | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Kosovo | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Madagascar | 249 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Martinique | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Montserrat | 249 | 11 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Morocco | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Norfolk Island | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Palestine | 249 | 18 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Panama | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Saint Kitts and Nevis | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Sierra Leone | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Slovenia | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | South Sudan | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Tanzania | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Timor-Leste | 249 | 18 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Turks and Caicos Islands | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 164 | Vietnam | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | American Samoa | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Angola | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Botswana | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Burkina Faso | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Chile | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | China | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Cyprus | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Ecuador | 248 | 11 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | French Polynesia | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Grenada | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Guadeloupe | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Japan | 248 | 19 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Maldives | 248 | 19 | 13 | 104 | Friday and Saturday |
| 197 | Nigeria | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Peru | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Philippines | 248 | 18 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Saint Lucia | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Saint Vincent and the Grenadines | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | San Marino | 248 | 18 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Suriname | 248 | 15 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Vanuatu | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Venezuela | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 197 | Yemen | 248 | 16 | 13 | 104 | Friday and Saturday |
| 197 | Zambia | 248 | 16 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 221 | Anguilla | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 221 | British Virgin Islands | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 221 | Kazakhstan | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 221 | Nauru | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 221 | Rwanda | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 221 | Tunisia | 247 | 17 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 227 | Albania | 246 | 15 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 227 | Bangladesh | 246 | 16 | 15 | 104 | Friday and Saturday |
| 227 | Hong Kong | 246 | 17 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 227 | Kyrgyzstan | 246 | 21 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 227 | North Korea | 246 | 21 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 227 | Puerto Rico | 246 | 16 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 233 | Brunei | 245 | 16 | 16 | 104 | Friday and Sunday |
| 233 | Colombia | 245 | 9 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 233 | Gambia | 245 | 17 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 233 | Northern Mariana Islands | 245 | 16 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 233 | Syria | 245 | 21 | 16 | 104 | Friday and Saturday |
| 233 | Taiwan | 245 | 16 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 239 | Cambodia | 244 | 21 | 17 | 104 | Saturday and Sunday |
| 239 | U.S. Virgin Islands | 244 | 19 | 17 | 104 | Saturday and Sunday |
| 241 | Myanmar | 243 | 28 | 18 | 104 | Saturday and Sunday |
| 241 | South Korea | 243 | 21 | 18 | 104 | Saturday and Sunday |
| 241 | Thailand | 243 | 27 | 18 | 104 | Saturday and Sunday |
| 244 | Azerbaijan | 242 | 20 | 19 | 104 | Saturday and Sunday |
| 245 | Vatican City | 240 | 29 | 21 | 104 | Saturday and Sunday |
| 246 | Nepal | 237 | 32 | 24 | 104 | Saturday and Sunday |
No country matches. Try the ISO code (for example AE) or another spelling.
How the 246 countries are spread in 2030
Number of countries for each working days count.
| Working days | Countries | Examples |
|---|---|---|
| 288 | 1 | Iran |
| 261 | 2 | Sri Lanka, Ukraine |
| 257 | 2 | Switzerland, Uruguay |
| 256 | 3 | Canada, Israel, Saint Helena |
| 255 | 7 | Australia, Brazil, Ethiopia, Mali and 3 others |
| 254 | 9 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Djibouti, Guinea-Bissau, Laos and 5 others |
| 253 | 25 | Algeria, Cabo Verde, Costa Rica, Denmark and 21 others |
| 252 | 25 | Afghanistan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Cameroon and 21 others |
| 251 | 39 | Åland Islands, Armenia, Aruba, Austria and 35 others |
| 250 | 50 | Andorra, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados and 46 others |
| 249 | 33 | Argentina, Benin, Bulgaria, Cayman Islands and 29 others |
| 248 | 24 | American Samoa, Angola, Botswana, Burkina Faso and 20 others |
| 247 | 6 | Anguilla, British Virgin Islands, Kazakhstan, Nauru and 2 others |
| 246 | 6 | Albania, Bangladesh, Hong Kong, Kyrgyzstan and 2 others |
| 245 | 6 | Brunei, Colombia, Gambia, Northern Mariana Islands and 2 others |
| 244 | 2 | Cambodia, U.S. Virgin Islands |
| 243 | 3 | Myanmar, South Korea, Thailand |
| 242 | 1 | Azerbaijan |
| 240 | 1 | Vatican City |
| 237 | 1 | Nepal |
Questions about working days in 2030
- Which country has the most working days in 2030?
- Iran with 288 working days, out of 365 calendar days.
- Which country has the fewest working days in 2030?
- Nepal with 237 working days.
- Why do the counts differ so much between countries?
- Three things move the number: how many public holidays a country has, how many of them fall on weekdays in 2030, and which days form the weekend. A holiday on a Saturday costs no working day unless a substitute day is granted, which is why the same country can gain or lose two or three working days from one year to the next.
- How many working days are there in 2030 on average?
- 250.4 across the 246 countries and territories, with a median of 250. 2030 has 261 weekdays (Monday to Friday) before any holiday is removed.
- What about 2029?
- See working days in 2029. 2030 is the last year published.
Data from the OpenWorkdays dataset (holidays 0.106), licensed CC BY 4.0. Cite this page as: OpenWorkdays, Working days in 2030, https://openworkdays.com/working-days/2030/.