Working days in 2027: all 246 countries compared
2027 has 365 calendar days. Across 246 countries and territories the number of working days runs from 240 (Nepal) to 287 (Iran), with a median of 252 and an average of 251.4. The most common count is 252 working days, shared by 43 countries.
A working day is a calendar day that is neither a weekend day nor a public holiday, counted with the national weekend of each country: Saturday and Sunday for 226 countries, Friday and Saturday for 18, and another pattern for 2. Holidays that fall on the weekend do not reduce the count unless a substitute day is granted. Only nationwide holidays are counted; regional calendars have their own pages. See the methodology.
Ranking by working days in 2027
Sorted from the most working days to the fewest. Countries with the same count share a rank and are listed alphabetically. Click a country for its holiday dates, working days per month and long weekends.
| Rank | Country | Working days | Public holidays | Holidays on weekdays | Weekend days | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 287 | 28 | 25 | 53 | Friday |
| 2 | Sri Lanka | 261 | 0 | 0 | 104 | Saturday and Sunday |
| 2 | Ukraine | 261 | 0 | 0 | 104 | Saturday and Sunday |
| 4 | Switzerland | 259 | 4 | 2 | 104 | Saturday and Sunday |
| 4 | Uruguay | 259 | 5 | 2 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Australia | 257 | 7 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Belarus | 257 | 12 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Costa Rica | 257 | 9 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 6 | Tokelau | 257 | 6 | 4 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 256 | 10 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | 256 | 10 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Canada | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Germany | 256 | 9 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Guinea | 256 | 12 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Mexico | 256 | 7 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Montenegro | 256 | 9 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Pitcairn | 256 | 8 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Saint Helena | 256 | 5 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Somalia | 256 | 11 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 10 | Sweden | 256 | 13 | 5 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Cuba | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Denmark | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | DR Congo | 255 | 11 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Guinea-Bissau | 255 | 11 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Israel | 255 | 9 | 5 | 105 | Friday and Saturday |
| 21 | Luxembourg | 255 | 11 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Madagascar | 255 | 15 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Mozambique | 255 | 9 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Netherlands | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Norway | 255 | 11 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Republic of the Congo | 255 | 10 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Slovenia | 255 | 15 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 21 | Svalbard and Jan Mayen | 255 | 11 | 6 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Belgium | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Brazil | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Côte d'Ivoire | 254 | 14 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Curaçao | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Estonia | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Ethiopia | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | France | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | French Southern Territories | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Greenland | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Guatemala | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Hungary | 254 | 13 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Italy | 254 | 14 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Laos | 254 | 8 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Lesotho | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Macau | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Mali | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Nicaragua | 254 | 10 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Niger | 254 | 14 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Paraguay | 254 | 14 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Saint Barthélemy | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Saint Pierre and Miquelon | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Samoa | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | South Sudan | 254 | 14 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Spain | 254 | 9 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Tajikistan | 254 | 12 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 34 | Western Sahara | 254 | 11 | 7 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Aruba | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Benin | 253 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Cabo Verde | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Cameroon | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Chad | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Croatia | 253 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Dominican Republic | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | El Salvador | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Falkland Islands | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Finland | 253 | 15 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | French Guiana | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Guernsey | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Honduras | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Ireland | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Jersey | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Libya | 253 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Mauritania | 253 | 10 | 7 | 105 | Friday and Saturday |
| 60 | Mayotte | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | New Caledonia | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Poland | 253 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Portugal | 253 | 13 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Qatar | 253 | 8 | 7 | 105 | Friday and Saturday |
| 60 | Réunion | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Senegal | 253 | 14 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Serbia | 253 | 10 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Singapore | 253 | 11 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Slovakia | 253 | 13 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | Tonga | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | United Arab Emirates | 253 | 12 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 60 | United Kingdom | 253 | 8 | 8 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Åland Islands | 252 | 16 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Andorra | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Armenia | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Austria | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Bolivia | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Burkina Faso | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Central African Republic | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Comoros | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Czechia | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Djibouti | 252 | 13 | 8 | 105 | Friday and Saturday |
| 90 | Eritrea | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Eswatini | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Fiji | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | French Polynesia | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Gabon | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Ghana | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Greece | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Haiti | 252 | 16 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Iceland | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Jamaica | 252 | 10 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Kenya | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Latvia | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Lithuania | 252 | 16 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Malaysia | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Martinique | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Mauritius | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Micronesia | 252 | 8 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Moldova | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Morocco | 252 | 16 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | North Macedonia | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Panama | 252 | 12 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Papua New Guinea | 252 | 11 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Romania | 252 | 17 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Russia | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Saint Martin | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Seychelles | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Sint Maarten | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Solomon Islands | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Suriname | 252 | 15 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Togo | 252 | 13 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Uganda | 252 | 14 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 90 | Uzbekistan | 252 | 9 | 9 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Bahamas | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Barbados | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Bermuda | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Chile | 251 | 17 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Cook Islands | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Cyprus | 251 | 15 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Faroe Islands | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Isle of Man | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Jordan | 251 | 14 | 9 | 105 | Friday and Saturday |
| 133 | Kuwait | 251 | 14 | 9 | 105 | Friday and Saturday |
| 133 | Liberia | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Monaco | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Norfolk Island | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Saint Kitts and Nevis | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Saint Lucia | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | São Tomé and Príncipe | 251 | 9 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | South Africa | 251 | 12 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Tunisia | 251 | 17 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Turkmenistan | 251 | 10 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Tuvalu | 251 | 11 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Wallis and Futuna | 251 | 14 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 133 | Zimbabwe | 251 | 13 | 10 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Antigua and Barbuda | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Bahrain | 250 | 14 | 10 | 105 | Friday and Saturday |
| 155 | Belize | 250 | 10 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Bhutan | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Botswana | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Dominica | 250 | 12 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Guadeloupe | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | India | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Indonesia | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Lebanon | 250 | 19 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Liechtenstein | 250 | 17 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Malawi | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Malta | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Namibia | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | New Zealand | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Niue | 250 | 11 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Pakistan | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Palestine | 250 | 18 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Saint Vincent and the Grenadines | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Saudi Arabia | 250 | 10 | 10 | 105 | Friday and Saturday |
| 155 | Sudan | 250 | 15 | 10 | 105 | Friday and Saturday |
| 155 | Türkiye | 250 | 13 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | United States Minor Outlying Islands | 250 | 10 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Vanuatu | 250 | 14 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 155 | Venezuela | 250 | 15 | 11 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Algeria | 249 | 14 | 11 | 105 | Friday and Saturday |
| 180 | Bulgaria | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Burundi | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Cayman Islands | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Christmas Island | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Cocos (Keeling) Islands | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Gibraltar | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Grenada | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Hong Kong | 249 | 15 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Kiribati | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Kosovo | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Marshall Islands | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Montserrat | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Oman | 249 | 15 | 11 | 105 | Friday and Saturday |
| 180 | Palau | 249 | 11 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Sierra Leone | 249 | 12 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Tanzania | 249 | 17 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Trinidad and Tobago | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Turks and Caicos Islands | 249 | 13 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | United States | 249 | 11 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Vietnam | 249 | 14 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 180 | Zambia | 249 | 16 | 12 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Afghanistan | 248 | 14 | 12 | 105 | Friday and Saturday |
| 202 | Argentina | 248 | 17 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | China | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Egypt | 248 | 11 | 12 | 105 | Friday and Saturday |
| 202 | Equatorial Guinea | 248 | 13 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Georgia | 248 | 18 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Iraq | 248 | 16 | 12 | 105 | Friday and Saturday |
| 202 | Kyrgyzstan | 248 | 21 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Mongolia | 248 | 16 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Nigeria | 248 | 14 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Philippines | 248 | 20 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | San Marino | 248 | 18 | 13 | 104 | Saturday and Sunday |
| 202 | Yemen | 248 | 15 | 12 | 105 | Friday and Saturday |
| 215 | American Samoa | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Angola | 247 | 17 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Anguilla | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Bangladesh | 247 | 18 | 13 | 105 | Friday and Saturday |
| 215 | British Virgin Islands | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Ecuador | 247 | 11 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Gambia | 247 | 17 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Guyana | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Kazakhstan | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Nauru | 247 | 14 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | North Korea | 247 | 22 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Peru | 247 | 17 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Rwanda | 247 | 15 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 215 | Timor-Leste | 247 | 18 | 14 | 104 | Saturday and Sunday |
| 229 | Albania | 246 | 15 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 229 | Maldives | 246 | 18 | 14 | 105 | Friday and Saturday |
| 229 | South Korea | 246 | 24 | 15 | 104 | Saturday and Sunday |
| 232 | Colombia | 245 | 9 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 232 | Guam | 245 | 15 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 232 | Japan | 245 | 17 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 232 | Northern Mariana Islands | 245 | 15 | 16 | 104 | Saturday and Sunday |
| 232 | Syria | 245 | 21 | 15 | 105 | Friday and Saturday |
| 237 | Brunei | 244 | 16 | 16 | 105 | Friday and Sunday |
| 237 | Puerto Rico | 244 | 16 | 17 | 104 | Saturday and Sunday |
| 237 | Taiwan | 244 | 16 | 17 | 104 | Saturday and Sunday |
| 240 | U.S. Virgin Islands | 243 | 19 | 18 | 104 | Saturday and Sunday |
| 241 | Cambodia | 242 | 22 | 19 | 104 | Saturday and Sunday |
| 241 | Thailand | 242 | 25 | 19 | 104 | Saturday and Sunday |
| 241 | Vatican City | 242 | 29 | 19 | 104 | Saturday and Sunday |
| 244 | Azerbaijan | 241 | 20 | 20 | 104 | Saturday and Sunday |
| 244 | Myanmar | 241 | 30 | 20 | 104 | Saturday and Sunday |
| 246 | Nepal | 240 | 32 | 21 | 104 | Saturday and Sunday |
No country matches. Try the ISO code (for example AE) or another spelling.
How the 246 countries are spread in 2027
Number of countries for each working days count.
| Working days | Countries | Examples |
|---|---|---|
| 287 | 1 | Iran |
| 261 | 2 | Sri Lanka, Ukraine |
| 259 | 2 | Switzerland, Uruguay |
| 257 | 4 | Australia, Belarus, Costa Rica, Tokelau |
| 256 | 11 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bosnia and Herzegovina, Canada, Germany and 7 others |
| 255 | 13 | Cuba, Denmark, DR Congo, Guinea-Bissau and 9 others |
| 254 | 26 | Belgium, Brazil, Côte d'Ivoire, Curaçao and 22 others |
| 253 | 30 | Aruba, Benin, Cabo Verde, Cameroon and 26 others |
| 252 | 43 | Åland Islands, Andorra, Armenia, Austria and 39 others |
| 251 | 22 | Bahamas, Barbados, Bermuda, Chile and 18 others |
| 250 | 25 | Antigua and Barbuda, Bahrain, Belize, Bhutan and 21 others |
| 249 | 22 | Algeria, Bulgaria, Burundi, Cayman Islands and 18 others |
| 248 | 13 | Afghanistan, Argentina, China, Egypt and 9 others |
| 247 | 14 | American Samoa, Angola, Anguilla, Bangladesh and 10 others |
| 246 | 3 | Albania, Maldives, South Korea |
| 245 | 5 | Colombia, Guam, Japan, Northern Mariana Islands and 1 other |
| 244 | 3 | Brunei, Puerto Rico, Taiwan |
| 243 | 1 | U.S. Virgin Islands |
| 242 | 3 | Cambodia, Thailand, Vatican City |
| 241 | 2 | Azerbaijan, Myanmar |
| 240 | 1 | Nepal |
Questions about working days in 2027
- Which country has the most working days in 2027?
- Iran with 287 working days, out of 365 calendar days.
- Which country has the fewest working days in 2027?
- Nepal with 240 working days.
- Why do the counts differ so much between countries?
- Three things move the number: how many public holidays a country has, how many of them fall on weekdays in 2027, and which days form the weekend. A holiday on a Saturday costs no working day unless a substitute day is granted, which is why the same country can gain or lose two or three working days from one year to the next.
- How many working days are there in 2027 on average?
- 251.4 across the 246 countries and territories, with a median of 252. 2027 has 261 weekdays (Monday to Friday) before any holiday is removed.
- What about 2028?
- See working days in 2028 or go back to 2026.
Data from the OpenWorkdays dataset (holidays 0.106), licensed CC BY 4.0. Cite this page as: OpenWorkdays, Working days in 2027, https://openworkdays.com/working-days/2027/.