Working days in 2028: all 246 countries compared
2028 has 366 calendar days. Across 246 countries and territories the number of working days runs from 238 (Myanmar) to 296 (Iran), with a median of 250 and an average of 250.1. The most common count is 251 working days, shared by 49 countries.
A working day is a calendar day that is neither a weekend day nor a public holiday, counted with the national weekend of each country: Saturday and Sunday for 226 countries, Friday and Saturday for 18, and another pattern for 2. Holidays that fall on the weekend do not reduce the count unless a substitute day is granted. Only nationwide holidays are counted; regional calendars have their own pages. See the methodology.
Ranking by working days in 2028
Sorted from the most working days to the fewest. Countries with the same count share a rank and are listed alphabetically. Click a country for its holiday dates, working days per month and long weekends.
| Rank | Country | Working days | Public holidays | Holidays on weekdays | Weekend days | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 296 | 24 | 18 | 52 | Friday |
| 2 | Sri Lanka | 260 | 0 | 0 | 106 | Saturday and Sunday |
| 2 | Ukraine | 260 | 0 | 0 | 106 | Saturday and Sunday |
| 4 | Switzerland | 257 | 4 | 3 | 106 | Saturday and Sunday |
| 5 | Canada | 256 | 5 | 4 | 106 | Saturday and Sunday |
| 5 | Mauritania | 256 | 9 | 5 | 105 | Friday and Saturday |
| 5 | Qatar | 256 | 8 | 5 | 105 | Friday and Saturday |
| 5 | Tokelau | 256 | 6 | 4 | 106 | Saturday and Sunday |
| 5 | Uruguay | 256 | 5 | 4 | 106 | Saturday and Sunday |
| 10 | Mexico | 255 | 7 | 5 | 106 | Saturday and Sunday |
| 10 | Papua New Guinea | 255 | 11 | 5 | 106 | Saturday and Sunday |
| 10 | Pitcairn | 255 | 8 | 5 | 106 | Saturday and Sunday |
| 10 | Saint Helena | 255 | 5 | 5 | 106 | Saturday and Sunday |
| 10 | United Arab Emirates | 255 | 12 | 5 | 106 | Saturday and Sunday |
| 15 | Australia | 254 | 7 | 6 | 106 | Saturday and Sunday |
| 15 | Bahrain | 254 | 14 | 7 | 105 | Friday and Saturday |
| 15 | Estonia | 254 | 12 | 6 | 106 | Saturday and Sunday |
| 15 | Guinea-Bissau | 254 | 11 | 6 | 106 | Saturday and Sunday |
| 15 | Israel | 254 | 8 | 7 | 105 | Friday and Saturday |
| 15 | Kuwait | 254 | 12 | 7 | 105 | Friday and Saturday |
| 15 | Somalia | 254 | 10 | 6 | 106 | Saturday and Sunday |
| 15 | Türkiye | 254 | 14 | 6 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Afghanistan | 253 | 14 | 8 | 105 | Friday and Saturday |
| 23 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 253 | 10 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Bosnia and Herzegovina | 253 | 10 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Cuba | 253 | 10 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Denmark | 253 | 10 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | El Salvador | 253 | 11 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Laos | 253 | 11 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Micronesia | 253 | 8 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Netherlands | 253 | 10 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Solomon Islands | 253 | 9 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | South Sudan | 253 | 15 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 23 | Western Sahara | 253 | 11 | 7 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Algeria | 252 | 14 | 9 | 105 | Friday and Saturday |
| 35 | Belarus | 252 | 11 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Belgium | 252 | 10 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Cameroon | 252 | 11 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Comoros | 252 | 14 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Costa Rica | 252 | 9 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Djibouti | 252 | 13 | 9 | 105 | Friday and Saturday |
| 35 | Egypt | 252 | 12 | 9 | 105 | Friday and Saturday |
| 35 | Falkland Islands | 252 | 8 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Faroe Islands | 252 | 14 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Germany | 252 | 9 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Greenland | 252 | 11 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Honduras | 252 | 10 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Jordan | 252 | 13 | 9 | 105 | Friday and Saturday |
| 35 | Latvia | 252 | 15 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Lesotho | 252 | 10 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Macau | 252 | 10 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Montenegro | 252 | 9 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Mozambique | 252 | 9 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Republic of the Congo | 252 | 10 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Samoa | 252 | 11 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | São Tomé and Príncipe | 252 | 9 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Serbia | 252 | 12 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Sweden | 252 | 13 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | Turkmenistan | 252 | 10 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 35 | United Kingdom | 252 | 8 | 8 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Armenia | 251 | 13 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Aruba | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Brazil | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Burundi | 251 | 14 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Curaçao | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Cyprus | 251 | 15 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Dominican Republic | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | DR Congo | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Eswatini | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Ethiopia | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Finland | 251 | 15 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | France | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | French Guiana | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | French Southern Territories | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Greece | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Guatemala | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Guernsey | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Guinea | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Hungary | 251 | 13 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Iraq | 251 | 16 | 10 | 105 | Friday and Saturday |
| 61 | Ireland | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Jamaica | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Jersey | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Kenya | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Liberia | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Libya | 251 | 15 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Lithuania | 251 | 16 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Mali | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Marshall Islands | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Moldova | 251 | 13 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Namibia | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | New Caledonia | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Nicaragua | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | North Macedonia | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Norway | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Oman | 251 | 14 | 10 | 105 | Friday and Saturday |
| 61 | Pakistan | 251 | 16 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Poland | 251 | 14 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Saint Pierre and Miquelon | 251 | 11 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Saudi Arabia | 251 | 10 | 10 | 105 | Friday and Saturday |
| 61 | Sint Maarten | 251 | 14 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 251 | 9 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Spain | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Sudan | 251 | 15 | 10 | 105 | Friday and Saturday |
| 61 | Svalbard and Jan Mayen | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Tajikistan | 251 | 12 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Tunisia | 251 | 17 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | United States Minor Outlying Islands | 251 | 10 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 61 | Uzbekistan | 251 | 9 | 9 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Åland Islands | 250 | 16 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Antigua and Barbuda | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Bahamas | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Bermuda | 250 | 10 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Bolivia | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Botswana | 250 | 14 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Cabo Verde | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Chad | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Croatia | 250 | 14 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Czechia | 250 | 13 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Dominica | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Fiji | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Ghana | 250 | 14 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Iceland | 250 | 14 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Isle of Man | 250 | 10 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Lebanon | 250 | 19 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Luxembourg | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Maldives | 250 | 18 | 11 | 105 | Friday and Saturday |
| 110 | Mayotte | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Morocco | 250 | 17 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Niger | 250 | 13 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Palau | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Peru | 250 | 17 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Portugal | 250 | 13 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Réunion | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Russia | 250 | 14 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Saint Barthélemy | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Saint Kitts and Nevis | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Saint Martin | 250 | 13 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Singapore | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Slovenia | 250 | 15 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | South Africa | 250 | 12 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Suriname | 250 | 15 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Tonga | 250 | 9 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | Tuvalu | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 110 | United States | 250 | 11 | 10 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Bangladesh | 249 | 18 | 12 | 105 | Friday and Saturday |
| 146 | Barbados | 249 | 12 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Belize | 249 | 9 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Bhutan | 249 | 18 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Central African Republic | 249 | 14 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Christmas Island | 249 | 11 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Cook Islands | 249 | 11 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | French Polynesia | 249 | 14 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Gabon | 249 | 15 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Haiti | 249 | 16 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Italy | 249 | 14 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Kosovo | 249 | 11 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Madagascar | 249 | 16 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Malawi | 249 | 11 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Mauritius | 249 | 15 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Monaco | 249 | 12 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Mongolia | 249 | 16 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Montserrat | 249 | 12 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | New Zealand | 249 | 11 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Niue | 249 | 11 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Palestine | 249 | 17 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Panama | 249 | 12 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Paraguay | 249 | 14 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Saint Vincent and the Grenadines | 249 | 13 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | San Marino | 249 | 18 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Senegal | 249 | 14 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Seychelles | 249 | 13 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Slovakia | 249 | 13 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Togo | 249 | 13 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Uganda | 249 | 14 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Venezuela | 249 | 15 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Wallis and Futuna | 249 | 14 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 146 | Yemen | 249 | 15 | 12 | 105 | Friday and Saturday |
| 146 | Zimbabwe | 249 | 13 | 11 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | American Samoa | 248 | 14 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Austria | 248 | 13 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Benin | 248 | 14 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Bulgaria | 248 | 14 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Burkina Faso | 248 | 15 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Cayman Islands | 248 | 12 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Chile | 248 | 16 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | China | 248 | 12 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Cocos (Keeling) Islands | 248 | 12 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Côte d'Ivoire | 248 | 14 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Ecuador | 248 | 11 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Eritrea | 248 | 15 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Georgia | 248 | 18 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Gibraltar | 248 | 12 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Guadeloupe | 248 | 15 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Kiribati | 248 | 13 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Malaysia | 248 | 13 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Malta | 248 | 14 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Martinique | 248 | 14 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Norfolk Island | 248 | 12 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Philippines | 248 | 18 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Saint Lucia | 248 | 13 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Sierra Leone | 248 | 12 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Syria | 248 | 19 | 13 | 105 | Friday and Saturday |
| 180 | Tanzania | 248 | 17 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Trinidad and Tobago | 248 | 14 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Turks and Caicos Islands | 248 | 13 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 180 | Vietnam | 248 | 13 | 12 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Andorra | 247 | 14 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Angola | 247 | 16 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Argentina | 247 | 17 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Equatorial Guinea | 247 | 13 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Grenada | 247 | 14 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Guyana | 247 | 15 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | India | 247 | 18 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Indonesia | 247 | 17 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Liechtenstein | 247 | 17 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Nigeria | 247 | 13 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Romania | 247 | 17 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Timor-Leste | 247 | 18 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Vanuatu | 247 | 14 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 208 | Zambia | 247 | 16 | 13 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Albania | 246 | 14 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Anguilla | 246 | 15 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | British Virgin Islands | 246 | 14 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Brunei | 246 | 15 | 15 | 105 | Friday and Sunday |
| 222 | Cambodia | 246 | 22 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Guam | 246 | 15 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Hong Kong | 246 | 16 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Japan | 246 | 16 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Nauru | 246 | 14 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Puerto Rico | 246 | 16 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 222 | Rwanda | 246 | 15 | 14 | 106 | Saturday and Sunday |
| 233 | Kazakhstan | 245 | 15 | 15 | 106 | Saturday and Sunday |
| 233 | Kyrgyzstan | 245 | 20 | 15 | 106 | Saturday and Sunday |
| 233 | Northern Mariana Islands | 245 | 16 | 15 | 106 | Saturday and Sunday |
| 233 | Taiwan | 245 | 15 | 15 | 106 | Saturday and Sunday |
| 237 | Gambia | 244 | 17 | 16 | 106 | Saturday and Sunday |
| 238 | South Korea | 243 | 18 | 17 | 106 | Saturday and Sunday |
| 239 | Colombia | 242 | 8 | 18 | 106 | Saturday and Sunday |
| 239 | North Korea | 242 | 22 | 18 | 106 | Saturday and Sunday |
| 239 | Thailand | 242 | 25 | 18 | 106 | Saturday and Sunday |
| 239 | U.S. Virgin Islands | 242 | 19 | 18 | 106 | Saturday and Sunday |
| 243 | Azerbaijan | 241 | 20 | 19 | 106 | Saturday and Sunday |
| 244 | Nepal | 240 | 31 | 20 | 106 | Saturday and Sunday |
| 244 | Vatican City | 240 | 29 | 20 | 106 | Saturday and Sunday |
| 246 | Myanmar | 238 | 29 | 22 | 106 | Saturday and Sunday |
No country matches. Try the ISO code (for example AE) or another spelling.
How the 246 countries are spread in 2028
Number of countries for each working days count.
| Working days | Countries | Examples |
|---|---|---|
| 296 | 1 | Iran |
| 260 | 2 | Sri Lanka, Ukraine |
| 257 | 1 | Switzerland |
| 256 | 5 | Canada, Mauritania, Qatar, Tokelau and 1 other |
| 255 | 5 | Mexico, Papua New Guinea, Pitcairn, Saint Helena and 1 other |
| 254 | 8 | Australia, Bahrain, Estonia, Guinea-Bissau and 4 others |
| 253 | 12 | Afghanistan, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bosnia and Herzegovina, Cuba and 8 others |
| 252 | 26 | Algeria, Belarus, Belgium, Cameroon and 22 others |
| 251 | 49 | Armenia, Aruba, Brazil, Burundi and 45 others |
| 250 | 36 | Åland Islands, Antigua and Barbuda, Bahamas, Bermuda and 32 others |
| 249 | 34 | Bangladesh, Barbados, Belize, Bhutan and 30 others |
| 248 | 28 | American Samoa, Austria, Benin, Bulgaria and 24 others |
| 247 | 14 | Andorra, Angola, Argentina, Equatorial Guinea and 10 others |
| 246 | 11 | Albania, Anguilla, British Virgin Islands, Brunei and 7 others |
| 245 | 4 | Kazakhstan, Kyrgyzstan, Northern Mariana Islands, Taiwan |
| 244 | 1 | Gambia |
| 243 | 1 | South Korea |
| 242 | 4 | Colombia, North Korea, Thailand, U.S. Virgin Islands |
| 241 | 1 | Azerbaijan |
| 240 | 2 | Nepal, Vatican City |
| 238 | 1 | Myanmar |
Questions about working days in 2028
- Which country has the most working days in 2028?
- Iran with 296 working days, out of 366 calendar days.
- Which country has the fewest working days in 2028?
- Myanmar with 238 working days.
- Why do the counts differ so much between countries?
- Three things move the number: how many public holidays a country has, how many of them fall on weekdays in 2028, and which days form the weekend. A holiday on a Saturday costs no working day unless a substitute day is granted, which is why the same country can gain or lose two or three working days from one year to the next.
- How many working days are there in 2028 on average?
- 250.1 across the 246 countries and territories, with a median of 250. 2028 has 260 weekdays (Monday to Friday) before any holiday is removed.
- What about 2029?
- See working days in 2029 or go back to 2027.
Data from the OpenWorkdays dataset (holidays 0.106), licensed CC BY 4.0. Cite this page as: OpenWorkdays, Working days in 2028, https://openworkdays.com/working-days/2028/.